-
Siatka tkana ze stali nierdzewnej
-
Siatka bezpieczeństwa ze stali nierdzewnej
-
Siatka okienna ze stali nierdzewnej
-
siatka filtra;
-
sita testowe
-
Szeroka siatka druciana
-
Miedziana siatka druciana
-
Czarna siatka druciana
-
Perforowana siatka druciana
-
Dzianinowa siatka druciana
-
odmgławiacz siatki
-
karbowana siatka druciana
Drut z czystego tytanu 30 40 50 60 Siatka Tytanowa siatka Ekran 0,2 mm
| Miejsce pochodzenia | ANPING, CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa | JIUFU |
| Orzecznictwo | ISO |
| Numer modelu | JF-10034 |
| Minimalne zamówienie | 1 metr kwadratowy |
| Cena | negotiable |
| Szczegóły pakowania | Folia z tworzywa sztucznego + wodoodporny papier + pleciona torba + drewniane pudełko lub paleta |
| Czas dostawy | 7-20 dni |
| Zasady płatności | T/T, Western Union |
| Możliwość Supply | 10000 metrów kwadratowych dziennie |
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Nazwa produktu | Tkany ekran z tytanowej siatki | Rodzaj splotu | Splot płócienny, splot skośny, splot holenderski |
|---|---|---|---|
| Materiał | Ta1 Ta2 Gr1 Gr2 Gr3 | Średnica przewodu | 0,2 mm |
| Liczba oczek | 30 40 50 60 oczek | Funkcja | Niska gęstość i wysoka wytrzymałość właściwa |
| Podanie | filtr chemiczny | Powierzchnia | Czarny, jasny |
| Podkreślić | Tkany ekran z siatki tytanowej,ekran z siatki tytanowej o prostym splocie,ekran z siatki tytanowej 0 |
||
Drut z czystego tytanu 0,2 mm 30 40 50 60 Siatkowy ekran z siatki tytanowej
Funkcje siatki tkanej z tytanu
- Niska gęstość i wysoka wytrzymałość właściwa
--Doskonała odporność na korozję.W środowisku korozyjnym powierzchnia siatki tytanowej o wysokiej czystości utworzy warstwę filmu utleniającego, aby chronić siatkę drucianą przed korozją.Warstwa jest zwarta i wkładka, która ma dużą odporność na korozję.Ma doskonałą odporność na korozję w środowisku poniżej: woda morska, mokry chlor, roztwór chlorynu i podchlorynu, kwas azotowy, kwas chromowy, chlorki metali i sole organiczne itp.
Parametr produktu siatki tkanej z tytanu
| Przedmiot | siatka druciana z tytanu, siatka druciana Pure Ti, ekran z siatki tytanowej |
| Materiał | TA1 TA2 Drut z czystego tytanu |
| typy | Siatka druciana z czarnego tytanu;jasna tytanowa siatka druciana |
| Liczba oczek |
Splot płócienny do 100 oczek Holenderski splot do 70*400 mesh |
| Rodzaj splotu | Zwykły/skośny/holenderski splot |
| Szerokość oczka | 5-2000 mm, można dostosować |
| Długość oczek | 1-30 m / rolka, można dostosować |
| Cechy |
Niska gęstość i wysoka wytrzymałość właściwa Doskonała odporność na korozję, w środowisku korozyjnym utworzy warstwę filmu utleniającego, aby chronić siatkę drucianą przed korozją. |
| Aplikacje | Przemysł stoczniowy, produkcja przemysłu wojennego, filtr chemiczny, filtr mechaniczny, filtr odsalający, wysokotemperaturowy sprzęt próżniowy i przemysł filtracji leków itp. |
| Próbka | Wolny, dostępny |
| Dostosowane | Liczbę oczek, średnicę drutu i szerokość oczka, długość można dostosować |
Specyfikacja siatki tkanej z tytanu:
| Siatka (druty / cal) | Średnica drutu (cale) | Szerokość otworu (cale) | Otwarta przestrzeń (%) |
| 4 × 4 | 0,032 | 0,218 | 76 |
| 4 × 4 | 0,035 | 0,215 | 74 |
| 6 × 6 | 0,032 | 0,135 | 65,6 |
| 7 × 7 | 0,025 | 0,118 | 68.2 |
| 8 × 8 | 0,032 | 0,093 | 55,4 |
| 9 × 9 | 0,032 | 0,079 | 50,6 |
| 10 × 10 | 0,035 | 0,065 | 42,3 |
| 10 × 10 | 0,03 | 0,07 | 49 |
| 10 × 10 | 0,025 | 0,075 | 56,3 |
| 12 × 12 | 0,011 | 0,0723 | 75,3 |
| 14 × 14 | 0,016 | 0,055 | 60.2 |
| 16 × 16 | 0,006 | 0,0565 | 81,7 |
| 18 × 18 | 0,01 | 0,046 | 67,4 |
| 18 × 18 | 0,011 | 0,0445 | 64,4 |
| 18 × 18 | 0,016 | 0,04 | 50,8 |
| 20 × 20 | 0,003 | 0,047 | 88,4 |
| 20 × 20 | 0,02 | 0,03 | 36 |
| 20 × 20 TW | 0,016 | 0,034 | 46,2 |
| 24 × 24 | 0,01 | 0,032 | 57,9 |
| 24 × 24 | 0,0118 | 0,0299 | 51,4 |
| 26 × 26 | 0,01 | 0,029 | 54,9 |
| 30 × 30 | 0,01 | 0,0233 | 49 |
| 32 × 32 | 0,01 | 0,021 | 46,5 |
| 35 × 35 | 0,008 | 0,0206 | 51,8 |
| 40 × 40 | 0,005 | 0,02 | 64 |
| 40 × 40 | 0,01 | 0,015 | 36 |
| 50 × 50 | 0,009 | 0,011 | 30.3 |
| 50 × 50 TW | 0,004 | 0,016 | 64 |
| 60 × 60 TW | 0,009 | 0,0077 | 21.3 |
| 90 × 90 | 0,004 | 0,0071 | 41 |
| 100 × 100 | 0,002 | 0,008 | 64 |
| 120 × 120 TW | 0,004 | 0,0043 | 27 |
| 150 × 150 TW | 0,0027 | 0,004 | 35,5 |
![]()
![]()

